Ngôn ngữ hiển thị:
Việc chọn một thiết bị đo huyết áp phù hợp là yếu tố quan trọng giúp theo dõi sức khỏe tim mạch tại nhà hiệu quả. Hai mẫu phổ biến hiện nay là HCR-7104 và HCR-7502T, mỗi mẫu đều có điểm mạnh riêng. Bài viết sẽ so sánh hai sản phẩm này để giúp bạn chọn lựa dễ dàng hơn.
| Tiêu chí | HCR-7502T | HCR-7104 |
|---|---|---|
| Công nghệ đo | Công nghệ dao động (oscillometric) | Công nghệ dao động (oscillometric) |
| Kết nối Bluetooth | Có, qua ứng dụng Omron Connect | Không |
| Lưu trữ dữ liệu | 2 người dùng, mỗi người 100 lần đo | 1 người dùng, 60 lần đo |
| Phát hiện cao huyết áp buổi sáng | Có | Không |
| Kiểm tra vòng bít | Không | Có |
| Tiêu chí | HCR-7502T | HCR-7104 |
|---|---|---|
| Kích thước | 191 x 85 x 120 mm | 105 x 87 x 153 mm |
| Trọng lượng | 460g (không bao gồm pin) | 310g (không bao gồm pin) |
| Chu vi vòng bít phù hợp | 17-36 cm | 22-32 cm |
| Máy đo huyết áp | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|
| HCR-7502T |
|
|
| HCR-7104 |
|
|
Tóm lại:
Link đặt hàng: